<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        文章日访问统计排行

        日期:  

        2023-02-09 常州市政府门户网站文章访问总量:3011

          文章标题 总访问量 比例(总访问量/群计)
        1 盛   蕾 304 10.1%
        2 常州市人大常委会召开新闻发布会 235 7.8%
        3 夏思军 143 4.75%
        4 李   林 139 4.62%
        5 长三角“兔年”首趟新能源汽车海铁联运班列从常州始发 133 4.42%
        6 为冲刺“万亿之城”贡献科技力量 常州市科技工作会议召开 132 4.38%
        7 桓   恒 131 4.35%
        8 蒋鹏举 127 4.22%
        9 徐华勤 123 4.09%
        10 狄志强 116 3.85%
        11 于贵平 115 3.82%
        12 格力博成功登陆创业板 陈金虎与深交所高层座谈 110 3.65%
        13 总投资3.6亿!宸光绿色无机光学材料项目开工 105 3.49%
        14 房产证加名:父母、配偶、子女不同流程分类详解 96 3.19%
        15 柳工常州基地:13.8亿元设备出口海外 89 2.96%
        16 溧阳市:财政收入实现新年首月“开门红” 86 2.86%
        17 关于规范社会保险缴费基数有关问题的通知(劳社险中心函[2006]60号) 84 2.79%
        18 常州2条线路荣登全省最美跑步线路年度榜 83 2.76%
        19 盛   蕾 80 2.66%
        20 格力博成功登陆创业板 陈金虎与深交所高层座谈 67 2.23%
        21 住建局:常州住房一体化平台正式上线 66 2.19%
        22 格力博成功登陆创业板 陈金虎与深交所高层座谈 64 2.13%
        23 常州在全国率先对劳动教育进行地方立法 《常州市劳动教育促进条例(草案)》已提交人大常委会审议 63 2.09%
        24 陈金虎率团赴深圳开展经贸洽谈活动 62 2.06%
        25 关于对《常武地区普通高中招生录取政策实施方案(征求意见稿)》公开征求意见的公告 47 1.56%
        26 资本赋能 常州新能源产业发展势头强劲 47 1.56%
        27 盛蕾“四不两直”督查水环境治理工作 46 1.53%
        28 总投资172.2亿 常州市金坛区一季度53个重点项目开工 43 1.43%
        29 溧阳农趣游被农业农村部推介入选2022年中国美丽乡村休闲旅游精品景点线路 38 1.26%
        30 民宗局:指导格力博(江苏)股份有限公司参与“红石榴就业行动” 37 1.23%
          总计 3011