<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        文章年访问统计排行(2023年)

        年份:  

        2023年常州市政府门户网站文章访问总量: 154019

          文章标题 总访问量 比例(总访问量/群计)
        1 关于对《常武地区普通高中招生录取政策实施方案(征求意见稿)》公开征求意见的公告 33408 21.69%
        2 盛   蕾 15488 10.06%
        3 团结奋进新征程 同心奋斗创伟业 10118 6.57%
        4 大力弘扬企业家精神 10081 6.55%
        5 桓   恒 7831 5.08%
        6 李   林 7815 5.07%
        7 夏思军 7167 4.65%
        8 徐华勤 6871 4.46%
        9 狄志强 6456 4.19%
        10 蒋鹏举 5971 3.88%
        11 于贵平 5823 3.78%
        12 关于规范社会保险缴费基数有关问题的通知(劳社险中心函[2006]60号) 5576 3.62%
        13 常州市疫情防控工作领导小组会议召开 5381 3.49%
        14 房产证加名:父母、配偶、子女不同流程分类详解 2704 1.76%
        15 CICP celebrates Qixi and Tu B'Av with expats in Changzhou 2446 1.59%
        16 关于2023年度常州市城乡居民基本医疗保险参保缴费的热点回应 2247 1.46%
        17 常州市纪委常委会市监委召开专题会议 2103 1.37%
        18 市工商行政管理局 2015 1.31%
        19 瞿秋白 1863 1.21%
        20 如何科学备药、用药?专家开出防疫“家庭药箱”指南 1851 1.2%
        21 文广旅局:2023春节期间常州重点收费景区向全市医务工作者免费开放政策 1795 1.17%
        22 常州市举行2023年常州市烟花爆竹燃放管控工作新闻通气会 1606 1.04%
        23 常州市招聘834名中小学教师 1562 1.01%
        24 新能源之都建设再提速 常州出台十条“实招硬招” 1555 1.01%
        25 盛宣怀 1322 0.86%
        26 常州市6处烟花集中燃放点 可查询导航 1035 0.67%
        27 常州市委、市政府召开新能源之都建设推进大会 1008 0.65%
        28 常州出台住房公积金贷款新政 921 0.6%
          总计 154019